| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PENADOS,BAÑOS,,JOSÉ,ALEJANDRO | 2 | GTQ 2,024,630 | ALTO |
| INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,999,980 | ALTO |
| MULTISERVICIOS LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,800,000 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 178,052 | ALTO |
| CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY | 1 | GTQ 89,900 | ALTO |
| GONZÁLEZ,MONTERROSO,,ISAAC, | 1 | GTQ 89,515 | ALTO |
| CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUÉ | 1 | GTQ 89,150 | ALTO |
| MAURICIO,LÓPEZ,,YORKIS,JOHNNY WILFREDO | 1 | GTQ 89,000 | ALTO |
| GÓMEZ,PÉREZ,,ESTEFANNY,ALEXANDRA | 1 | GTQ 86,423 | ALTO |
Mostrando 1–10 de 10 proveedores