| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,498,768 | BAJO |
| INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,957,367 | ALTO |
| LEÓN,MEDRANO,,DAVID,ISRAEL | 2 | GTQ 1,239,875 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA LUISA SOCIEDAD ANONIMA | 8 | GTQ 631,618.81 | ALTO |
| GÓMEZ,ESCOBAR,,GELVIN,VIRGILIO | 2 | GTQ 618,925 | ALTO |
| PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 265,620 | ALTO |
| ESTRADA,CIFUENTES,,DOUGLAS,ISAÍ | 3 | GTQ 264,000 | ALTO |
| CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ADC, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 232,700 | ALTO |
| SIMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,125 | ALTO |
| CASTRO,LUX,,CRISTOBAL,ISAIAS | 1 | GTQ 86,250 | ALTO |
| TOJÍN,SAMAYOA,,MIGUEL,ALEXZANDER | 1 | GTQ 75,000.05 | ALTO |
| CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 74,364 | ALTO |
Mostrando 1–12 de 12 proveedores