| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| OCHOA,DE LEÓN,,EDGAR,JOSÉ | 1 | GTQ 3,792,322.26 | ALTO |
| TZUNUX,LAYNES,,JORGE,FRANCISCO | 1 | GTQ 896,000 | ALTO |
| GIRÓN,NATARENO,,RODOLFO,FERNANDO | 1 | GTQ 892,800 | ALTO |
| PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 803,600 | ALTO |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 499,966.61 | ALTO |
| RIOS,ALFARO,,BRALLAN,NOHEL | 1 | GTQ 495,318.65 | ALTO |
| GÓMEZ,VALLEJOS,,PAUL,FRANCISCO | 2 | GTQ 179,847 | BAJO |
| PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 179,400 | BAJO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores