| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GUDIEL,ORELLANA,,OMAR, | 3 | GTQ 7,074,175 | ALTO |
| BALCÁRCEL,ORELLANA,,CARLOS,HUMBERTO | 4 | GTQ 3,210,055.9 | ALTO |
| ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL | 2 | GTQ 1,461,611 | ALTO |
| GARCÍA,PAIZ,,JORGE,MARIO | 1 | GTQ 894,995 | ALTO |
| SÁNCHEZ,ROJAS,,NERY,OSWALDO | 1 | GTQ 89,445 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 proveedores