| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CHÁVEZ,Y CHÁVEZ,,RICARDO,FRANCISCO | 2 | GTQ 174,992.95 | BAJO |
| PACAJÁ,LÓPEZ,,MARCO,VINICIO | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| RAMIREZ,CERMEÑO,RAQUEC,NORMA,YESENIA | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| LUZ NACIENTE DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,950 | ALTO |
| CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO | 1 | GTQ 89,920.3 | ALTO |
| RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,GARCIA | 1 | GTQ 89,900 | BAJO |
| HERNÁNDEZ,CUTZ,,FRANCISCO,MIGUEL | 1 | GTQ 88,540 | ALTO |
Mostrando 1–7 de 7 proveedores