| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| BARRERA,PÉREZ,,LUIS,FABIÁN | 4 | GTQ 3,990,321 | ALTO |
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 4 | GTQ 3,552,200 | ALTO |
| LÓPEZ,SALGUERO,,IRVING,ELÍAS | 2 | GTQ 3,292,990 | ALTO |
| BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO | 4 | GTQ 2,789,700 | ALTO |
| SALGUERO,GONZÁLEZ,,RAMIRO,ANTONIO | 3 | GTQ 2,672,700 | ALTO |
| RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL | 3 | GTQ 2,501,200 | ALTO |
| INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 2,306,423.94 | ALTO |
| ANDRINO,LÓPEZ,,FRANCISCO,RAÚL | 1 | GTQ 899,940 | ALTO |
| AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 810,000 | ALTO |
| COLOSAL COPROPIEDAD | 1 | GTQ 771,000 | ALTO |
| AJÚ,SAJBOCHOL,,KENEDDY,MARTÍN | 1 | GTQ 89,782 | ALTO |
| COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 87,084 | BAJO |
Mostrando 1–12 de 12 proveedores