| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL,FIGUEROA,,FREDI,DANILO | 3 | GTQ 5,087,705 | ALTO |
| CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,699,950 | BAJO |
| CARRERA,GUERRA,,PABLO,FELIPE | 1 | GTQ 2,299,955 | BAJO |
| J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 2,298,000 | ALTO |
| VELÁSQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 1 | GTQ 2,010,950 | ALTO |
| INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,799,264.83 | ALTO |
| SARMIENTO,REYES,,HENRY,ANIBAL | 1 | GTQ 1,349,500 | BAJO |
| MIRANDA,VILLAFUERTE,,MYNOR,JOEL | 2 | GTQ 1,160,530 | ALTO |
| ESPINOZA,ROJAS,SALALA,ANA,PATRICIA | 1 | GTQ 899,600 | ALTO |
| LEÓN,FAJARDO,,JOSÉ,LUIS | 1 | GTQ 898,800 | ALTO |
| AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 699,890 | ALTO |
| GOMEZ,ARANGO,,KEVIN,ALESSANDRO | 4 | GTQ 354,319 | ALTO |
| AROLGE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 5 | GTQ 350,641 | ALTO |
| SANDOVAL,POLANCO,,JOSÉ,MARIANO | 3 | GTQ 268,225 | ALTO |
| VALDÉS,DUARTE,,JOSÉ,ARNOLDO | 3 | GTQ 238,385 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 20 proveedores