| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| QUEZADA,SANTOS,,CARLOS,HUMBERTO | 2 | GTQ 9,449,567 | ALTO |
| GIRÓN,ARÁUZ,,RUBEN,ABISAÍ | 2 | GTQ 7,577,029 | BAJO |
| RODAS,PALACIOS,MÉNDEZ,CRISTINA,ELIZABETH | 2 | GTQ 4,397,500 | ALTO |
| BUC,CHUTÁ,,CARLOTA,YOHANA | 1 | GTQ 2,446,000 | ALTO |
| ALFARO,GIRÓN,,EDWIN,ADRIEL | 2 | GTQ 1,619,964 | BAJO |
| PROYECTOS NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 898,988 | BAJO |
| CORPORACIÓN RAMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 247,650 | ALTO |
| BACH,MATEO,,ARNOLDO, | 1 | GTQ 89,950 | ALTO |
| RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,GARCIA | 1 | GTQ 89,711.95 | ALTO |
| RAQUEC,RAMIREZ,,MELANIE,SARAI | 1 | GTQ 89,500 | ALTO |
| DARDÓN,CASTILLO,,JOSÉ,ISMAEL | 1 | GTQ 86,000 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores