| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| AGUILAR,,,JUAN,VALDEMAR | 12 | GTQ 9,502,287.54 | ALTO |
| INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA | 10 | GTQ 4,139,510.06 | ALTO |
| ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ | 7 | GTQ 1,968,391.7 | ALTO |
| ARGUETA,ELÍAS,,BYRÓN,ABRAHAM | 5 | GTQ 1,837,630 | ALTO |
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 4 | GTQ 1,748,746.6 | ALTO |
| LEIVA,TEZÓ,,HENRY,OTONIEL | 4 | GTQ 1,318,685.75 | ALTO |
| LÓPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KARINA | 2 | GTQ 746,922.6 | ALTO |
| GUZMÁN,GODÍNEZ,,GUADALBERTO,OTTONIEL | 1 | GTQ 600,000 | ALTO |
| MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | 5 | GTQ 446,450.6 | ALTO |
| MÉRIDA,MAURICIO,,UDIN,GEANCARLO | 2 | GTQ 179,965.8 | ALTO |
| GODÍNEZ,PÉREZ,,JUAN,ANTONIO | 1 | GTQ 89,950 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores