| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MULTI NEGOCIOS DEL LAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 2,990,911 | ALTO |
| XITAMUL,ROQUEL,CUMES,LUCRECIA,OLINDA | 4 | GTQ 1,361,172.27 | ALTO |
| CHÁVEZ,CAN,,GLENDA,SELENA | 15 | GTQ 1,312,002.25 | ALTO |
| ROQUEL,AJÚ,,JERONIMO,AUGUSTO | 2 | GTQ 1,264,650 | ALTO |
| AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN | 3 | GTQ 1,124,350 | ALTO |
| HERRERA,NORIEGA,,JOSÉ,RODOLFO | 2 | GTQ 989,836.96 | ALTO |
| CHAVEZ,COCHOY,,DOMINGO, | 11 | GTQ 889,642.75 | ALTO |
| PÉREZ,PAC,,ESLY,MARTÍN | 5 | GTQ 886,034.5 | ALTO |
| CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUÉ | 1 | GTQ 818,500 | ALTO |
| CONSTRUCCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 624,209 | ALTO |
| CUL,SAZO,,FLORIDALMA,ONELIA | 6 | GTQ 524,961 | BAJO |
| INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 485,800 | ALTO |
| SAMÍNEZ,ROQUEL,,IVAN,BALTAZAR | 5 | GTQ 449,919.1 | ALTO |
| MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO | 1 | GTQ 418,500 | ALTO |
| COCHOY,SAC,,LUÍS,DIEGO | 5 | GTQ 403,993.4 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 29 proveedores