| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| BALCÁRCEL,ORELLANA,,CARLOS,HUMBERTO | 14 | GTQ 13,692,869.64 | ALTO |
| ORELLANA,RAMÍREZ,,NORMAN,ESTUARDO | 6 | GTQ 9,680,800 | ALTO |
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 5 | GTQ 4,811,499.13 | ALTO |
| GARCÍA,PAIZ,,JORGE,MARIO | 4 | GTQ 3,450,700 | ALTO |
| CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO | 2 | GTQ 2,174,100 | ALTO |
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 1 | GTQ 1,349,800 | ALTO |
| ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI | 2 | GTQ 1,325,150 | ALTO |
| SAMAYOA,RUANO,,PETER,DOMINGO | 1 | GTQ 597,482 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA LOS BROTHERS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 174,342.4 | BAJO |
Mostrando 1–9 de 9 proveedores