| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA | 10 | GTQ 14,207,210 | ALTO |
| CONSTRUSERVICIOS EBENECER, SOCIEDAD ANONIMA | 21 | GTQ 11,740,330 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,DÍAZ,,JOSÉ,ROBERTO | 18 | GTQ 8,272,289 | ALTO |
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 2 | GTQ 5,997,500 | BAJO |
| VÁSQUEZ,SÚCHITE,,DARWIN,ADOLFO | 2 | GTQ 2,585,000 | BAJO |
| RAMOS,,,OTTO,GAMALIEL | 2 | GTQ 2,097,840 | ALTO |
| PEINADO,MEDINA,,JOSUÉ,DAVID | 3 | GTQ 2,059,459 | ALTO |
| INTERNACIONAL DE SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,785,000 | ALTO |
| VELASQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 1 | GTQ 1,201,900 | ALTO |
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 1 | GTQ 899,950 | ALTO |
| ORELLANA,CASTAÑEDA,,ENELDA,ROSALINA | 1 | GTQ 899,760 | ALTO |
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 1 | GTQ 896,000 | ALTO |
| CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 807,499.5 | ALTO |
| CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 799,406 | ALTO |
| ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN | 1 | GTQ 688,000 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 22 proveedores