| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CONSTRUTECH, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,651,442.5 | ALTO |
| QUIROA,ORTEGA,,LEONEL, | 11 | GTQ 1,614,184 | ALTO |
| RAMOS,TZEP,,JUAN, | 1 | GTQ 198,000 | ALTO |
| MORALES,SAQUÍC,,MANUEL, | 2 | GTQ 179,879 | ALTO |
| GASOLINERA MONTE KARLO, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 153,447 | BAJO |
| RODRIGUEZ,QUEZADA,,JOSÉ,YANUARIO | 1 | GTQ 89,150 | ALTO |
| QUIÑÓNEZ,GARCÍA,SOLÍS,ROSA,ELIZABETH | 1 | GTQ 33,650 | ALTO |
Mostrando 1–7 de 7 proveedores