| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| REYES,SANTOS,,ARNULFO,OTTONIEL | 3 | GTQ 8,764,543.85 | ALTO |
| RAMÍREZ,ANDRÉS,,JOSÉ,ELIAS | 3 | GTQ 7,215,940 | ALTO |
| VELÁSQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 1 | GTQ 2,136,820.01 | ALTO |
| PEREZ,POP,,WERNHER,ELISEO | 1 | GTQ 2,070,000 | ALTO |
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 1 | GTQ 1,126,700 | ALTO |
| BALCÁRCEL,ORELLANA,,CARLOS,HUMBERTO | 1 | GTQ 894,754 | ALTO |
| GRUPO Q GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 317,009 | ALTO |
| FERROCONSTRUCTORA J&S | 1 | GTQ 249,000 | BAJO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores