| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PENADOS,BAÑOS,,JOSÉ,ALEJANDRO | 14 | GTQ 4,926,050 | ALTO |
| MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID | 1 | GTQ 3,837,000 | ALTO |
| INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,369,018.28 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE | 1 | GTQ 1,749,800 | ALTO |
| MULTI NEGOCIOS DEL LAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 1,467,830.71 | ALTO |
| CONSTRUMEGA | 2 | GTQ 1,257,858.93 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 1,040,000 | ALTO |
| CHAVARRÍA,REYES,,LUIS,AVIDÁN | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores