| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO | 1 | GTQ 5,679,200 | ALTO |
| ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 3 | GTQ 2,499,900 | ALTO |
| INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA | 8 | GTQ 2,012,494.07 | ALTO |
| CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS,GEOVANY | 1 | GTQ 1,649,960 | BAJO |
| LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO | 3 | GTQ 1,107,517.5 | ALTO |
| RAMOS,BATEN,,HESLER,ALBERTO | 1 | GTQ 649,600 | ALTO |
| GRUPO MIRA SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 600,000 | ALTO |
| BOJ,IXCOT,,RUDY,HAROLDO | 1 | GTQ 407,000 | ALTO |
| ARGUETA,ELÍAS,,BYRÓN,ABRAHAM | 3 | GTQ 402,454 | ALTO |
| ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO | 2 | GTQ 179,740 | BAJO |
| AJXUP,ITZEP,,RAÚL,WENCESLAO | 1 | GTQ 70,032.1 | ALTO |
| DE LEÓN,CRÚZ,,SERGIO,VIRGILIO | 1 | GTQ 54,339.81 | ALTO |
Mostrando 1–12 de 12 proveedores