| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| VÁSQUEZ,DE LEÓN,,WILLY,ROLANDO | 1 | GTQ 21,800,000 | ALTO |
| DOMÍNGUEZ,SÁNCHEZ,,WERNER,GUDIEL | 4 | GTQ 2,157,594 | ALTO |
| ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 4 | GTQ 2,063,300 | ALTO |
| AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO | 1 | GTQ 894,300 | ALTO |
| AJXUP,ITZEP,,RAÚL,WENCESLAO | 1 | GTQ 864,350 | ALTO |
| ALONZO,LÓPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI | 1 | GTQ 855,868 | ALTO |
| CALDERÓN,DE LEÓN,,ROLANDO,DARIEL | 4 | GTQ 388,190 | ALTO |
| MARESU DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 5 | GTQ 210,800 | ALTO |
| ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,007.45 | ALTO |
Mostrando 1–9 de 9 proveedores