| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 15,008,285 | BAJO |
| ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANTONIO | 6 | GTQ 7,225,965.15 | ALTO |
| CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,932,160 | ALTO |
| VELÁSQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 2 | GTQ 3,720,188.5 | BAJO |
| ALLEN,DE LEÓN,,JASSON,EMANUEL | 3 | GTQ 3,657,698.2 | MEDIO |
| MARROQUÍN,RUANO,,HERMENEGILDO, | 2 | GTQ 3,520,366 | BAJO |
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 2 | GTQ 3,481,026 | BAJO |
| PINULA,LÓPEZ,ORTÍZ,YESICA,JUDITH | 2 | GTQ 2,220,802.84 | BAJO |
| SANDOVAL,POLANCO,,JOSÉ,MARIANO | 1 | GTQ 2,199,000 | ALTO |
| ARCHILA,ORELLANA,,BYRON,OLIVERIO | 1 | GTQ 1,608,082.8 | ALTO |
| VÁSQUEZ,MENENDEZ,,PLUTARCO,RENÉ | 5 | GTQ 1,176,230 | ALTO |
| COMERCIAL SMILIST, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 600,000 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 578,610.1 | ALTO |
| VEHICULOS AUTOMOTORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 525,000 | ALTO |
| SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 5 | GTQ 439,402.83 | MEDIO |
Mostrando 1–15 de 37 proveedores