| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 3 | GTQ 8,150,226.4 | MEDIO |
| CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,999,600 | ALTO |
| FLORES,SOSA,,JASSÓN,VLADIMIR | 3 | GTQ 1,942,964 | ALTO |
| TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,911,657 | ALTO |
| ALLEN,DE LEÓN,,JASSON,EMANUEL | 3 | GTQ 1,427,632.9 | ALTO |
| HERRERA,MONTERROSO,,RAÚL,EDUARDO | 2 | GTQ 862,411.03 | ALTO |
| OLIVA,OLIVA,,DARIO,NOÉ | 1 | GTQ 848,000 | ALTO |
| BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL | 1 | GTQ 804,900 | ALTO |
| ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO | 1 | GTQ 699,942.48 | ALTO |
| PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 563,720.65 | ALTO |
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 1 | GTQ 455,400 | ALTO |
| DE LA CRUZ,ESPAÑA,,JULIO,ALLEN | 1 | GTQ 416,927 | BAJO |
| CIENFUEGOS,CORDÓN,,RUDY,ISRAEL | 2 | GTQ 318,338 | ALTO |
| OBANDO,DEL CID,,FRANCISCO,JAVIER | 3 | GTQ 253,900 | ALTO |
| OZAETA,MONROY,,HECTOR,OSWALDO | 1 | GTQ 225,028.87 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 20 proveedores