| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA DEL SOL COPROPIEDAD | 1 | GTQ 2,406,000 | ALTO |
| CARRERA,ALVARADO,,FREDY,SANTIAGO | 2 | GTQ 2,320,070 | ALTO |
| GARCIA,PALACIOS,,JUAN,PABLO | 1 | GTQ 1,525,000 | ALTO |
| ANDRINO,LÓPEZ,,FRANCISCO,RAÚL | 5 | GTQ 1,147,100 | ALTO |
| SALGUERO,GONZÁLEZ,,RAMIRO,ANTONIO | 12 | GTQ 1,024,290 | ALTO |
| MATEO,GODOY,,NINROD,DONALDO | 1 | GTQ 902,293 | ALTO |
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 1 | GTQ 891,500 | ALTO |
| LÓPEZ,SALGUERO,,IRVING,ELÍAS | 3 | GTQ 799,080.5 | ALTO |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS QUEEN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 600,000 | ALTO |
| CÁMBARA,PINEDA,,MISAEL,JOSÉ | 1 | GTQ 488,000 | ALTO |
| CONSTRUCTORA EL PROGRESO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 262,727 | ALTO |
| CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 206,937 | ALTO |
| GARCÍA-GRANADOS,RAMÍREZ,,CARLOS,ENRIQUE | 2 | GTQ 179,300 | ALTO |
| INVERSIONES Y SERVICIOS MARTIMAR, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| AVILA,RAMIREZ,,YESICA,PAOLA | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores