| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PENADOS,BAÑOS,,JOSÉ,ALEJANDRO | 15 | GTQ 8,208,990 | ALTO |
| CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO | 12 | GTQ 7,452,763.5 | ALTO |
| FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL | 8 | GTQ 4,220,281.6 | ALTO |
| MULTI NEGOCIOS DEL LAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 3,199,619 | ALTO |
| REQUENA,NAJARRO,,BETTHY,ERELIA | 2 | GTQ 2,325,488.25 | ALTO |
| FRANCO,ESTRADA,,ALVARO,JULIO | 2 | GTQ 1,749,662.5 | ALTO |
| INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,500,000 | ALTO |
| AJUALIP,GONZÁLEZ,,GENNER,ISMAEL | 14 | GTQ 1,260,000 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE | 5 | GTQ 1,113,622 | ALTO |
| "IDICON" COPROPIEDAD | 2 | GTQ 1,102,890 | ALTO |
| AINCA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 1,038,200 | ALTO |
| RODBAR, COPROPIEDAD | 4 | GTQ 902,819.59 | ALTO |
| BARILLAS,SÁNCHEZ,,ERIK,EDUARDO | 1 | GTQ 899,813.5 | ALTO |
| REYES,JIMENEZ,,ANDREA,ALEJANDRA | 1 | GTQ 899,700 | ALTO |
| DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FLORIDALMA,DEL ROSARIO | 1 | GTQ 570,865 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 42 proveedores