| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD | 1 | GTQ 5,169,689 | ALTO |
| RODRÍGUEZ,TAYLOR,,RAÚL,GUILLERMO | 1 | GTQ 2,160,400 | ALTO |
| GÓMEZ,VALLEJOS,,PAUL,FRANCISCO | 2 | GTQ 876,750 | BAJO |
| INDUPAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 480,375 | ALTO |
| LÓPEZ,XICAY,,HILDA,CECILIA | 5 | GTQ 446,110 | ALTO |
| MULTRIPROC, , SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 284,975 | ALTO |
| DE LEÓN,ALVARADO,,HENRY,ESTUARDO | 4 | GTQ 281,350 | BAJO |
| CONSTRUCTORA AZIEL, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 245,550 | MEDIO |
| GRUPO YAUNDE, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 238,230 | ALTO |
| TOC,RENOJ,,CECILIO, | 1 | GTQ 61,200 | ALTO |
Mostrando 1–10 de 10 proveedores