| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 1 | GTQ 11,801,000 | BAJO |
| PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 4,727,965 | ALTO |
| TURBOCON, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 3,602,600 | ALTO |
| GÁLVEZ,MIS,,JORGE,LUIS | 3 | GTQ 2,934,026.09 | ALTO |
| RAMOS,SOBERANIS,,LORENZO,JOÉL | 5 | GTQ 2,633,482 | ALTO |
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 4 | GTQ 1,729,599.72 | ALTO |
| GARCIA,PAIZ,,GUSTAVO,ADOLFO | 1 | GTQ 999,950 | ALTO |
| MORALES,VALDES,,CRISTHIAN,DARIO | 1 | GTQ 894,500 | ALTO |
| GARCÍA,PAIZ,,JORGE,MARIO | 1 | GTQ 736,800 | ALTO |
| BERREONDO,MOLINA,,JORGE,ORLANDO | 3 | GTQ 376,275 | ALTO |
| CONSTRUVISIÓN 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 59,082 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores