| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ALDANA,PAIZ,,JOSÉ,GUILLERMO | 1 | GTQ 6,366,191 | BAJO |
| PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,288,139.84 | BAJO |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,558,190 | ALTO |
| PÉREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO | 2 | GTQ 1,458,700 | ALTO |
| GALDÁMEZ,ORANTES,,GERARDO,GUSTAVO | 2 | GTQ 1,054,000 | ALTO |
| CONSTRUCTORA HENI, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 819,000 | ALTO |
| RAMOS,SOBERANIS,,LORENZO,JOÉL | 1 | GTQ 694,850 | ALTO |
| CONSTRUVISION MISELI, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 566,978 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores