| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 4,929,000 | ALTO |
| ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ | 4 | GTQ 4,599,380 | ALTO |
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 1 | GTQ 3,799,500 | ALTO |
| SUM,QUIJIVIX,,ERICK,FRANCISCO | 1 | GTQ 2,992,700 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES MULTIPLES BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 | GTQ 2,680,200 | ALTO |
| MÉRIDA,DE LEÓN,,EDI,ORLANDO | 2 | GTQ 1,764,550 | ALTO |
| MÉRIDA,DE LEÓN,,GRYSON,ISAAC | 2 | GTQ 1,749,200 | ALTO |
| MÉRIDA,MAURICIO,,UDIN,GEANCARLO | 2 | GTQ 1,699,800 | ALTO |
| MÉRIDA,MOLINA,,JUAN,ENRIQUE | 2 | GTQ 1,499,750 | ALTO |
| ROBLERO,DÍAZ,,ARMANDO,GUSTAVO | 1 | GTQ 1,078,987 | ALTO |
| FUENTES,GÓMEZ,,ELÍAS,RIGOBERTO | 2 | GTQ 964,724 | ALTO |
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 1 | GTQ 899,900 | ALTO |
| CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL | 1 | GTQ 899,800 | ALTO |
| ALVARADO,MÉRIDA,,ALEX,ALBERTO | 1 | GTQ 521,515 | ALTO |
| GÓMEZ,LÓPEZ,,ERICK,ONELIO | 2 | GTQ 179,900 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 18 proveedores