| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| OCHOA,DE LEÓN,,EDGAR,JOSÉ | 1 | GTQ 3,512,690 | BAJO |
| SERRA,MORALES,,EDWIN,ANDRÉS | 1 | GTQ 904,131.9 | BAJO |
| RODAS,MACARIO,,WALTHER,RENÉ | 3 | GTQ 596,856.84 | ALTO |
| JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 189,300 | ALTO |
| COXAJ,HUOX,,VICTOR,ESTUARDO | 1 | GTQ 88,975.15 | ALTO |
| DE LEÓN,REYES,,RANDY,CASILDO | 1 | GTQ 70,000 | BAJO |
Mostrando 1–6 de 6 proveedores