| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES GEZCO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 961,243.5 | ALTO |
| SALGUERO,GONZÁLEZ,,RAMIRO,ANTONIO | 6 | GTQ 500,700 | ALTO |
| GONZALEZ,SAQUIC,,TOMAS, | 5 | GTQ 418,500 | ALTO |
| FLORES,SOSA,,JASSÓN,VLADIMIR | 5 | GTQ 417,653 | ALTO |
| QUINTANA,SHTRAUBE,,PABLO,ISAAC | 2 | GTQ 179,950 | ALTO |
| NAJARRO,GUERRA,,VIDALINO, | 2 | GTQ 178,900 | ALTO |
| CÁMBARA,PINEDA,,MISAEL,JOSÉ | 1 | GTQ 89,800 | ALTO |
| MARROQUÍN,CARRILLO,,MARVIN,HAROLDO | 1 | GTQ 89,200 | ALTO |
| ZAPETA,HERNÁNDEZ,,STEFANNY,GISELL | 1 | GTQ 87,500 | ALTO |
Mostrando 1–9 de 9 proveedores