| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MARIN,VARGAS,,MARLON,VINICIO | 1 | GTQ 8,935,499.11 | ALTO |
| MORALES,VARGAS,,JOSÉ,ABRAHAM | 9 | GTQ 6,216,750 | ALTO |
| OLIVA,MORALES,,EDGAR,ANTONIO | 7 | GTQ 4,878,800 | ALTO |
| CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO | 11 | GTQ 4,767,950 | ALTO |
| MADRID,BARAHONA,,TOMÁS,DE JESÚS | 7 | GTQ 4,236,350 | ALTO |
| PROYECTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 5 | GTQ 2,849,200 | ALTO |
| COMERCIALIZADORA DSHM, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 2,411,030 | ALTO |
| RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO | 3 | GTQ 2,363,220 | ALTO |
| CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 2,196,897.46 | ALTO |
| ALDANA,PAIZ,,JOSÉ,GUILLERMO | 3 | GTQ 1,653,800 | ALTO |
| CIENFUEGOS,CORDÓN,,RUDY,ISRAEL | 4 | GTQ 1,647,400 | ALTO |
| CORDÓN,RECINOS,,WALTER,ALEXANDER | 2 | GTQ 1,564,900 | ALTO |
| CAMPOS,DURÁN,,ALESSANDRO,ENRIQUE | 2 | GTQ 967,900 | ALTO |
| MORALES,Y MORALES,,CANDIDO,DE JESUS | 2 | GTQ 909,800 | ALTO |
| CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 865,205.6 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 22 proveedores