| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,VALLEJOS,,PAUL,FRANCISCO | 1 | GTQ 2,154,480 | ALTO |
| GONZALEZ,SALAZAR,,JULIO,ENRIQUE | 1 | GTQ 1,200,896 | ALTO |
| ESTEBAN,MINERA,,JUAN,CARLOS | 1 | GTQ 731,150 | ALTO |
| SERVICIOS Y MULTIPROYECTOS MEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 700,509 | ALTO |
| CALDERON,SANTOS,,JUAN,CARLOS | 1 | GTQ 89,880 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 proveedores