| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ALONZO,LÓPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI | 4 | GTQ 4,001,375 | ALTO |
| VÁSQUEZ,DE LEÓN,,WILLY,ROLANDO | 2 | GTQ 1,845,200 | ALTO |
| ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO | 3 | GTQ 1,745,750 | ALTO |
| FUENTES,GÓMEZ,,KELLER,ALEXANDER | 3 | GTQ 1,694,000 | ALTO |
| ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 2 | GTQ 1,095,688 | ALTO |
| VÁSQUEZ,DE LEÓN,,OSMAN,ELOY | 1 | GTQ 1,006,250 | ALTO |
| NATARENO,PÉREZ,,LUIS,CARLOS | 2 | GTQ 999,090.1 | ALTO |
| CALDERÓN,RODAS,,FEDEDMAN,FEIDER | 2 | GTQ 889,864.65 | ALTO |
| COUTIÑO,MENDIZÁBAL,,ANA,CELESTE | 2 | GTQ 884,800 | ALTO |
| SONTAY,SICÁ,,RENÉ,ANIBAL | 2 | GTQ 660,471.65 | ALTO |
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 1 | GTQ 499,750 | ALTO |
| GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 300,000 | ALTO |
| AJXUP,ITZEP,,RAÚL,WENCESLAO | 1 | GTQ 89,900 | ALTO |
| UZ,LUX,,MARÍA,ADELIA | 1 | GTQ 88,075 | BAJO |
| GLOBAL DE NEGOCIOS SISCOMER, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 88,000.01 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores