| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| BUC,SAQUIL,,MARVIN, | 1 | GTQ 2,353,800 | ALTO |
| CAMPO,ESCOBAR,,JUAN,JOSÉ | 1 | GTQ 1,811,800 | ALTO |
| MALDONADO,SOCH,,JOSÉ,ANTONIO | 1 | GTQ 999,950.5 | ALTO |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 899,434.98 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,XOYÓN,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 674,998 | ALTO |
| SON,SANIC,,JUAN,VENANCIO | 1 | GTQ 483,000 | ALTO |
| BUC,CHUTÁ,,CARLOTA,YOHANA | 1 | GTQ 401,006 | ALTO |
| SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELVIN,OTTONIEL | 1 | GTQ 399,824.08 | ALTO |
| ALDANA,GIRÓN,,SÉRGIO,RUTILO | 1 | GTQ 399,050 | ALTO |
| BATZ,SAQUIMUX,,WILBY,MIGUEL | 1 | GTQ 398,500 | ALTO |
| LARES,BARÁN,,PANTALEÓN, | 4 | GTQ 358,055 | ALTO |
| AGUILAR,TIÑO,,JACINTO, | 2 | GTQ 180,000 | ALTO |
| RAQUEC,RAMIREZ,,MELANIE,SARAI | 1 | GTQ 89,028 | ALTO |
Mostrando 1–13 de 13 proveedores