| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MÉRIDA,DE LEÓN,,GRYSON,ISAAC | 7 | GTQ 9,027,156 | BAJO |
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 4 | GTQ 6,039,440 | BAJO |
| ORÓZCO,Y ORÓZCO,,SANTOS,EFRAÍN | 6 | GTQ 4,495,270 | ALTO |
| BARRIOS,MATÍAS,,AUDULIO,ROCAEL | 4 | GTQ 2,908,100 | ALTO |
| COMBUSTIBLES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 2,383,790 | BAJO |
| GÓMEZ,MALDONADO,,ALBERTO,ELADIO IMÍDEO | 3 | GTQ 1,289,400 | ALTO |
| MERIDA,DE LEON,,ARNOLDO,RENE | 2 | GTQ 988,660 | ALTO |
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 1 | GTQ 832,246 | ALTO |
| OCHOA,LÓPEZ,,URBANO,BONIFACIO | 2 | GTQ 809,215 | ALTO |
| GRANILLO,PACHECO,,VÍCTOR,GIOVANNI | 2 | GTQ 783,500 | ALTO |
| VÁSQUEZ,CHAY,,ANDERSON,YIMI | 2 | GTQ 180,000 | ALTO |
| LÓPEZ,SANDOVAL,,YONATAN,ODAÍL | 2 | GTQ 178,275 | ALTO |
| MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | 1 | GTQ 157,200 | ALTO |
| INVERSIONES CADDIE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,976 | ALTO |
| CABRERA,FUENTES,,YURO,ALIX | 1 | GTQ 89,925 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 19 proveedores