| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GRUPO MAKAF, SOCIEDAD ANONIMA | 5 | GTQ 6,008,928.73 | ALTO |
| PINEDA,SALAZAR,,MARCOS,MOISÉS | 2 | GTQ 609,980 | ALTO |
| CÁMBARA,PINEDA,,MISAEL,JOSÉ | 1 | GTQ 600,000 | ALTO |
| CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 3 | GTQ 539,300 | ALTO |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 357,000 | ALTO |
| PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 270,000 | ALTO |
| YAC,GUZMÁN,,EDUARDO,ALESSANDRO | 3 | GTQ 232,213.68 | BAJO |
| JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 189,900 | ALTO |
| FFAC, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 167,226.25 | BAJO |
| SUPER PINTURAS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 148,640 | BAJO |
| COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,398.8 | BAJO |
| CHOMO,CUCUL,,FELIPE, | 1 | GTQ 87,537 | BAJO |
| AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 83,960 | BAJO |
| CORONADO,SALAZAR,,HEIDY,MARIELA | 1 | GTQ 66,634.46 | BAJO |
| HERRERA,CASTILLO,POCON,NELLY,JOHANA | 1 | GTQ 50,537 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 15 proveedores