| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| FUENTES,GÓMEZ,,KELLER,ALEXANDER | 1 | GTQ 14,339,005 | ALTO |
| OROZCO,ARRIOLA,,JUAN,DE DIOS | 6 | GTQ 5,592,009.3 | ALTO |
| TEPÉ,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO | 1 | GTQ 2,696,628 | ALTO |
| ORÓZCO,GONZÁLEZ,,JENER,ISAIAS | 1 | GTQ 1,503,940 | ALTO |
| DELGADO,GÁMEZ,,EDWIN,ORLANDO | 1 | GTQ 1,290,981.93 | ALTO |
| AJXUP,ITZEP,,RAÚL,WENCESLAO | 1 | GTQ 999,925 | ALTO |
| PACAJÁ,LÓPEZ,,GONZALO,ENCARNACIÓN | 1 | GTQ 861,042 | ALTO |
| DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 5 | GTQ 390,244 | ALTO |
| ORÓZCO,Y ORÓZCO,,SANTOS,EFRAÍN | 2 | GTQ 179,400 | ALTO |
| CALPIN, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 178,468 | ALTO |
| GARCÍA,LOPEZ,,HECTOR,ADOLFO | 2 | GTQ 124,823 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,CARRILLO,,JUAN,FRANCISCO | 1 | GTQ 89,975 | ALTO |
| PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,975 | ALTO |
| ESCALANTE,ARANGO,,LAURO,ALBERTO | 1 | GTQ 89,900.25 | ALTO |
| GALINDO,MENDEZ,,EDTZON,DAVID | 1 | GTQ 89,710.5 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 17 proveedores