| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 5,294,300 | ALTO |
| CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 2,999,914.48 | ALTO |
| JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,941,940 | ALTO |
| BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL | 2 | GTQ 2,557,716 | BAJO |
| CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,625,000 | ALTO |
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 1 | GTQ 1,505,815.4 | ALTO |
| OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD | 1 | GTQ 898,900 | ALTO |
| CAMPOSECO,BIÁN,,JOSÉ,ANTONIO | 1 | GTQ 833,460 | BAJO |
| DE LEÓN,GARCÍA,,JUAN,ERNESTO | 1 | GTQ 723,087.5 | ALTO |
| OZAETA,MONROY,,HECTOR,OSWALDO | 1 | GTQ 554,983.56 | ALTO |
| YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSELA | 1 | GTQ 503,437 | ALTO |
| COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 259,000 | BAJO |
| JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 187,735 | BAJO |
| ROMERO,CHOJOLÁN,,MARCOS,VINICIO | 2 | GTQ 179,700 | ALTO |
| MAEDA,MEJÍA,,DALILA, | 2 | GTQ 179,650 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 22 proveedores