| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,972,510 | ALTO |
| GALDAMEZ,OROZCO,,JOSE,MIGUELANGEL | 1 | GTQ 1,036,500 | ALTO |
| COMERCIAL SMILIST, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 700,000 | ALTO |
| JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 424,550 | BAJO |
| BUC,CHUTA,,WENCESLAO,GUDIEL | 5 | GTQ 404,821 | ALTO |
| LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANA | 1 | GTQ 300,546.5 | ALTO |
| CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 1 | GTQ 287,768 | ALTO |
| OVALLE,MARTÍNEZ,,JULIO,CÉSAR | 1 | GTQ 187,500 | ALTO |
| INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,838 | ALTO |
| DEL CID,PARADA,,RICARDO,ANTONIO | 2 | GTQ 88,000 | ALTO |
| MIZA,PEREZ,,REMBER,ALEXANDER | 1 | GTQ 62,996 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores