| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ,PÉREZ,,HUMBERTO,DAVID | 9 | GTQ 6,662,471 | ALTO |
| TRIGUEROS,LÓPEZ,,JOSÉ,ALFREDO | 2 | GTQ 6,025,798.69 | ALTO |
| CONSTRUCCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 9 | GTQ 2,719,754.4 | ALTO |
| GRUPETSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 2,000,478 | ALTO |
| CORPOX, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 1,833,577 | ALTO |
| INDUPAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 1,772,897.91 | ALTO |
| HERNANDEZ,GRANADOS,,CESAR,AUGUSTO | 3 | GTQ 1,651,500 | ALTO |
| DELGADO,GÁMEZ,,EDWIN,ORLANDO | 1 | GTQ 1,284,228 | ALTO |
| BARRIOS,MONTERROZO,,JOSÉ,RAMIRO | 12 | GTQ 1,063,026 | ALTO |
| SERVICIOS Y MULTIPROYECTOS MEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,051,103.5 | ALTO |
| ESTEBAN,GARCIA,,CARLOS,ARTURO | 2 | GTQ 998,296 | ALTO |
| PORRAS,CHÁVEZ,,ASTRID,ALEJANDRA | 2 | GTQ 989,793 | ALTO |
| VELA,GONZÁLEZ,,VICTOR,ALBERTO | 11 | GTQ 989,593.08 | ALTO |
| DÍAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAGOBERTO | 2 | GTQ 984,163.2 | ALTO |
| GIRÓN,NATARENO,,RODOLFO,FERNANDO | 1 | GTQ 899,304 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 29 proveedores