| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARREAGA,CARDENAS,,BILLY,GUBERT'S | 1 | GTQ 8,953,000 | ALTO |
| CONSTRUCTORA RIVIERA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 4,539,000 | ALTO |
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,098,028.4 | ALTO |
| MORALES,CHARUC,,ESVIN,SAMUEL ANTONIO | 1 | GTQ 1,167,037 | ALTO |
| AJÚ,SAJBOCHOL,,KENEDDY,MARTÍN | 1 | GTQ 615,000 | ALTO |
| LA BODEGONA DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 265,902.5 | ALTO |
| MACARIO,QUINO,,ASARIO, | 1 | GTQ 246,000 | ALTO |
| BELTETON,HERRERA,,AUGUSTO,ASAÉL | 2 | GTQ 177,050 | ALTO |
| CUJCUJ,YAC,,JHOÁN,HUMBERTO | 2 | GTQ 174,250 | ALTO |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 173,628 | ALTO |
| TECNO SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 167,160 | BAJO |
| CHOLOTÍO,IXTAMER,,FELIX,ANCELMO | 2 | GTQ 149,350 | BAJO |
| SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELVIN,OTTONIEL | 1 | GTQ 89,774.88 | ALTO |
| SINAY,GUACHAC,,ABRAHAM, | 1 | GTQ 44,700 | ALTO |
| POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 34,320 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 15 proveedores