| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,ORELLANA,,EDILZAR, | 1 | GTQ 2,339,970 | ALTO |
| ANDRINO,LÓPEZ,,FRANCISCO,RAÚL | 1 | GTQ 1,556,500 | ALTO |
| LÓPEZ,PÉREZ,,JUAN,LUIS | 1 | GTQ 1,200,000 | ALTO |
| CORPORACION DE GASOLINERAS EL CAMPAMENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 899,917.14 | ALTO |
| RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL | 1 | GTQ 899,700 | ALTO |
| BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO | 1 | GTQ 899,500 | ALTO |
| CONSTRUCTORA DEL SOL COPROPIEDAD | 1 | GTQ 898,800 | ALTO |
| OZAETA,MONROY,,HECTOR,OSWALDO | 4 | GTQ 359,762.18 | ALTO |
| DONIS,HERNÁNDEZ,,ANIBAL,ARCANGEL | 4 | GTQ 358,615 | ALTO |
| SANDOVAL,RUANO,,OSCAR,GUILLERMO | 3 | GTQ 269,150 | ALTO |
| GRUPO INVERSIONES OZASOL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 187,383 | ALTO |
| PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 178,785 | ALTO |
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 1 | GTQ 89,900 | ALTO |
| PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO | 1 | GTQ 89,530 | ALTO |
| ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO | 1 | GTQ 89,300 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 18 proveedores