| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MELÉNDEZ,VELEZ,,MARIO,ADOLFO | 4 | GTQ 6,241,600 | ALTO |
| CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO | 4 | GTQ 2,907,700 | ALTO |
| ONASSIS CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,449,576 | ALTO |
| ARAGÓN,FLORES,,MARIAM,FRANCINY | 1 | GTQ 1,115,000 | ALTO |
| DESARROLLO GANADERO DEL NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 178,650 | ALTO |
| CORDÓN,AVALOS,,NERY,ALEJANDRO | 2 | GTQ 172,200 | BAJO |
| SOSA,RODRIGUEZ,,TEOFILO, | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL MOTAGUA R.L. | 1 | GTQ 65,000 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores