| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 17 | GTQ 6,576,534 | ALTO |
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 16 | GTQ 4,892,580.5 | ALTO |
| CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 2,749,700 | BAJO |
| MOTA,RAXJAL,,ABNER,BENIGNO MISAEL | 1 | GTQ 900,000 | ALTO |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 899,722 | ALTO |
| QUILL,APÉN,,JAIME,ISRAEL | 1 | GTQ 897,308 | ALTO |
| MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSÉ | 3 | GTQ 622,354.5 | ALTO |
| DEL CID,PARADA,,RICARDO,ANTONIO | 2 | GTQ 123,665.3 | ALTO |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 102,982.14 | BAJO |
| MORALES,CHARUC,,ESVIN,SAMUEL ANTONIO | 1 | GTQ 89,493 | ALTO |
| CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES | 1 | GTQ 87,645 | BAJO |
| GRUPO REPTESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 55,000 | ALTO |
Mostrando 1–12 de 12 proveedores