| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 7 | GTQ 12,618,330.95 | ALTO |
| MELGAR,MURCIA,,SERGIO,AUGUSTO | 6 | GTQ 11,190,261.13 | ALTO |
| MAURICIO,SHUTUC,,DENNIS,JAVIER | 2 | GTQ 4,166,140 | ALTO |
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 3 | GTQ 3,999,600 | ALTO |
| ALLEN,DE LEÓN,,JASSON,EMANUEL | 5 | GTQ 1,219,224.99 | ALTO |
| JUÁREZ,MORALES,,GERMAN,OSWALDO | 17 | GTQ 1,200,865.97 | ALTO |
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 1 | GTQ 1,031,616.24 | ALTO |
| GRIJALVA,SAQUIC,,JOSÉ,LUIS | 1 | GTQ 999,954 | ALTO |
| CONSTRUVISION MISELI, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 835,444.22 | ALTO |
| LUNA,MURALLES,,LUIS,ALBERTO | 9 | GTQ 633,458.18 | ALTO |
| GUDIEL,ORELLANA,,OMAR, | 1 | GTQ 499,750 | ALTO |
| ORÓZCO,REQUENA,,ERIK,OMAR | 7 | GTQ 470,800 | ALTO |
| MIZA,PEREZ,,REMBER,ALEXANDER | 4 | GTQ 295,273.72 | ALTO |
| HERNANDEZ,APEN,,SELVIN,FERNANDO | 4 | GTQ 256,071.02 | ALTO |
| BUC,CHUTA,,WENCESLAO,GUDIEL | 3 | GTQ 238,631.5 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 30 proveedores