| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 1 | GTQ 765,000 | ALTO |
| MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 643,905 | ALTO |
| CHÁVEZ,ALVARADO,,FAUSTO,VINICIO | 1 | GTQ 580,000 | ALTO |
| SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE | 5 | GTQ 389,372.3 | ALTO |
| JIMÉNEZ,MATÍAS,,FAUSTO,FLORINDO | 1 | GTQ 258,600 | ALTO |
| IXTABALÁN,CHÁVEZ,,HECTOR,VENTURA | 2 | GTQ 179,824 | ALTO |
| TOVAR,GRANADOS,,MARÍA,MAGDALENA | 2 | GTQ 176,732 | ALTO |
| CRISOSTOMO,CATÚ,,JOSÉ,SAMUEL ESTUARDO | 2 | GTQ 159,880.85 | ALTO |
| PÉREZ,MARTÍNEZ,,OSCAR,OSIEL | 1 | GTQ 89,895 | ALTO |
| MÉRIDA,SOLÍZ,,VICTOR,HUGO | 1 | GTQ 89,032 | ALTO |
| PAAU,LÓPEZ,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 88,487 | ALTO |
| FLORIAN,ALVIZURES,,VILMA,LETICIA | 1 | GTQ 88,131 | ALTO |
| SALES,GÓMEZ,,FRANKLYN,ANDONY | 1 | GTQ 73,981 | ALTO |
| RIOS,GARCÍA,,FEDERICO,JOSÉ | 1 | GTQ 56,600 | ALTO |
| PÉREZ,CARRILLO,,SACARÍAS, | 1 | GTQ 50,000 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 15 proveedores