| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 14 | GTQ 7,320,167.5 | ALTO |
| CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO | 6 | GTQ 5,492,200 | ALTO |
| RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO | 4 | GTQ 3,199,389 | ALTO |
| MENDÓZA,GÓMEZ,,GELVER,ESTUARDO | 4 | GTQ 1,802,638 | ALTO |
| MARIN,VARGAS,,MARIO,ALEJANDRO | 1 | GTQ 1,648,750 | ALTO |
| DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA | 6 | GTQ 1,468,687.71 | ALTO |
| CASTILLO,VÁSQUEZ,,JUAN,GUALBERTO | 2 | GTQ 1,249,000 | ALTO |
| AMADO,ORELLANA,,JOSUE, | 2 | GTQ 1,198,500 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA | 1 | GTQ 1,049,900 | ALTO |
| MARTÍNEZ,FERNÁNDEZ,,MARTÍN,HUMBERTO | 2 | GTQ 899,490.5 | ALTO |
| ESPINOZA,ROJAS,SALALA,ANA,PATRICIA | 1 | GTQ 899,000 | ALTO |
| PÉREZ,BAUTISTA,,MATEO, | 1 | GTQ 898,911 | ALTO |
| HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN,FERNANDO | 2 | GTQ 897,490 | ALTO |
| VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,BERNARDO,ELADIO | 2 | GTQ 849,757.37 | ALTO |
| IXTABALÁN,CHÁVEZ,,HECTOR,VENTURA | 3 | GTQ 833,090.37 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 35 proveedores