| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 5,236,679 | ALTO |
| ESPINOZA,ROJAS,SALALA,ANA,PATRICIA | 1 | GTQ 3,151,170 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA DE HILOS ORLON, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,697,500 | ALTO |
| SOTO,HIDALGO,,KENDY,EMMANUEL | 3 | GTQ 2,673,553.15 | ALTO |
| CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY,EDUARDO | 1 | GTQ 2,649,983.7 | ALTO |
| MOLINA,GÓMEZ,,JOSÉ,AURELIO | 1 | GTQ 1,755,570 | ALTO |
| MÉNDEZ,GARCÍA,,MIGUEL,EFRAÍN | 3 | GTQ 1,301,370 | ALTO |
| FÉLIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO | 2 | GTQ 179,900 | ALTO |
| BERREONDO,MOLINA,,JORGE,ORLANDO | 1 | GTQ 150,000 | ALTO |
| HERRERA,OCHOA,,DANIA,YOSELIN | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA FERRETERA MALACATECA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,976 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,VÁSQUEZ,,MELVYN,HONÍAS | 1 | GTQ 89,964.96 | ALTO |
| CHÁVEZ,ALVARADO,,MAXIMO,FIDEL | 1 | GTQ 89,950 | ALTO |
| HERRERA,DE LEÓN,,FRANSLY,OSVALDO | 1 | GTQ 89,700 | ALTO |
| ORTIZ,MARTINEZ,,JOSE,CARLOS | 1 | GTQ 88,929.2 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores