| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 9 | GTQ 7,817,174.1 | ALTO |
| CHÁVEZ,ALVARADO,,MAXIMO,FIDEL | 6 | GTQ 7,110,050 | ALTO |
| LUCAS,GONZÁLEZ,,EVELIN,ROSMERY | 1 | GTQ 3,999,970 | ALTO |
| RIOS,GARCÍA,,FEDERICO,JOSÉ | 5 | GTQ 2,904,470 | ALTO |
| RODAS,PALACIOS,MÉNDEZ,CRISTINA,ELIZABETH | 1 | GTQ 2,599,500 | ALTO |
| CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO, | 2 | GTQ 1,349,700 | ALTO |
| VÁSQUEZ,HERNÁNDEZ,,WILLIAM,ROCAEL | 1 | GTQ 853,965 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,MORALES,,GUSTAVO,ADOLFO | 1 | GTQ 498,647 | ALTO |
| CHÁVEZ,ALVARADO,,FAUSTO,VINICIO | 1 | GTQ 324,400 | ALTO |
| PÉREZ,RAMÍREZ,,ESTEFANI,JULISSA | 3 | GTQ 266,216.57 | MEDIO |
| MÉNDEZ,MONTAÑES,,MYNOR,FERNANDO | 2 | GTQ 129,928.4 | BAJO |
| HERRERA,DE LEÓN,,ILENA,EDITH | 1 | GTQ 88,811.5 | ALTO |
| DE LEON,ALVARADO,,VÍCTOR,FERNANDO | 1 | GTQ 88,440 | BAJO |
| PAAU,LÓPEZ,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 87,900 | ALTO |
| FLORIAN,ALVIZURES,,VILMA,LETICIA | 1 | GTQ 87,200 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores