| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| HERRERA,,,EDGAR,OTONIEL | 2 | GTQ 14,366,000 | ALTO |
| COMBUSTIBLES STAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 1,847,280.92 | ALTO |
| CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO, | 2 | GTQ 1,508,520 | ALTO |
| FULL INGENIERÍA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,000,000 | ALTO |
| GRUPO EMPRESARIAL C.H., SOCIEDAD ANÓNIMA | 10 | GTQ 733,219.22 | BAJO |
| ALFARO,GIRÓN,,EDWIN,ADRIEL | 12 | GTQ 684,253 | ALTO |
| GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 5 | GTQ 284,405 | BAJO |
| PALACIOS,MEJÍA,,EDNA,ROXANA | 3 | GTQ 269,684 | ALTO |
| MARTÍNEZ,GÓMEZ,,EDIN,ALEXANDER | 3 | GTQ 147,893.84 | MEDIO |
| LÓPEZ,VILLATORO,,ROSA,ISABEL | 2 | GTQ 114,600 | BAJO |
| MATIAS,GÓMEZ,,HEIDY,XIOMARA | 1 | GTQ 87,186.25 | ALTO |
| OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 80,136 | ALTO |
Mostrando 1–12 de 12 proveedores