| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO | 3 | GTQ 1,953,619.95 | ALTO |
| PENADOS,BAÑOS,,JOSÉ,ALEJANDRO | 1 | GTQ 1,270,500 | ALTO |
| AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN | 2 | GTQ 1,057,485 | ALTO |
| ZUÑIGA,GÓMEZ,,EVELYN,YESENIA | 1 | GTQ 849,400 | ALTO |
| ESTRADA,GÓNGORA,,JERSON,ALEJANDRO | 1 | GTQ 831,500 | ALTO |
| SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY | 1 | GTQ 799,500 | ALTO |
| FRANCO,ESTRADA,,NEIDY,ODICEL | 1 | GTQ 539,850 | ALTO |
| IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 399,000 | BAJO |
| INVERSIONES MULTIPLES LA HULERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 268,150 | ALTO |
| LÓPEZ,DÍAZ,HERNÁNDEZ,KARLA,YESENIA | 2 | GTQ 178,970 | ALTO |
| DISTRIBUCIONES GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 153,000 | BAJO |
| CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUÉ | 1 | GTQ 88,750 | ALTO |
| MELCHOR,ESTRADA,,ANGEL,WILFREDO | 1 | GTQ 85,892 | ALTO |
| COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL | 1 | GTQ 76,000 | ALTO |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 53,830 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 15 proveedores