| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| OCHOA,DE LEÓN,,SAMUEL,PORFIRIO | 1 | GTQ 5,815,100 | ALTO |
| PÉREZ,SINAY,,EDDY,FERNANDO | 1 | GTQ 5,536,452 | BAJO |
| CONSTRUCTORA TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 3,599,200 | ALTO |
| CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,498,234 | ALTO |
| BARRERA,LUCERO,,MARLON,ESTEBAN | 1 | GTQ 3,337,600 | ALTO |
| ARCHILA,DEL CID,,WILVER, | 1 | GTQ 2,463,320 | ALTO |
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 1 | GTQ 900,464 | ALTO |
| MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 775,990 | ALTO |
| ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN | 1 | GTQ 698,496.16 | ALTO |
| GRUPO SERPRAL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,856 | BAJO |
| CHOCÓN,XAJAP,,ELMER, | 1 | GTQ 78,779.89 | ALTO |
Mostrando 1–11 de 11 proveedores