| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY,EDUARDO | 4 | GTQ 7,454,725 | ALTO |
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 4 | GTQ 5,415,100 | ALTO |
| GÓMEZ,GÓMEZ,,MATEO,ELIU | 2 | GTQ 4,514,135 | ALTO |
| RIOS,GARCÍA,,FEDERICO,JOSÉ | 19 | GTQ 4,181,076.27 | ALTO |
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 3 | GTQ 2,748,760 | ALTO |
| CASTILLO,VÁSQUEZ,,JUAN,GUALBERTO | 3 | GTQ 1,548,000 | ALTO |
| JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY | 16 | GTQ 1,424,000 | ALTO |
| MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 518,940 | ALTO |
| PÉREZ,RAMÍREZ,,ESTEFANI,JULISSA | 5 | GTQ 448,340 | MEDIO |
| LOS LUCAS CONSTRUCTORA | 1 | GTQ 434,950 | ALTO |
| HERRERA,DE LEÓN,,ILENA,EDITH | 4 | GTQ 358,740 | ALTO |
| GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 3 | GTQ 206,311 | BAJO |
| RECINOS,LÓPEZ,,WILMAR,ESTUARDO | 1 | GTQ 89,966 | ALTO |
| RECINOS,TECUN,,DAVID,FERNANDO | 1 | GTQ 89,942 | ALTO |
Mostrando 1–14 de 14 proveedores